您当前的位置是: 首页>>医院公告
发布者:医学装备科 发布时间: 2021-03-08
我院于2021年3月启动本年度医疗设备市场信息调研工作,欢迎有意向参与的厂商家按要求报名并递交相关资料。
一、报名要求:
欢迎具备合格资质、具有相应供应保障能力、三年内无违法违纪记录的厂商家报名参加。
二、报名时需要提交资料:
1、经营企业资质复印件;
2、生产企业资质复印件;
3、推荐产品医疗器械注册证(含附表);
4、法定代表人和参与调研授权代表的身份证(复印件);
5、产品报价单、(格式详见附件,包含专用耗材省平台采购流水号及挂网价格)配置清单、
6、提供近两年内本产品三家二甲及以上医院销售合同或发票复印件;
7、推荐产品彩页资料。
注:以上资料须加盖公司印章(彩页除外),按序装订,资料不合格视为报名无效。
三、其他:
1、报名时间:2021年3月8日-2021年4月8日,正常上班时间。
2、报名地点:医学装备科市场信息调研室。
3、报名工作由吴老师与陈老师负责。
4、医疗设备单价金额50万元以下现场提交报名资料即可;医疗设备单价超50万元以上,报名后还需进行现场产品介绍,介绍内容要求详见《医疗设备市场信息调研内容大纲》,会议时间另行电话通知。
四、联系方式:
1、医学装备科:吴老师、陈老师, 0838-7218900。
2、地址:中江县凯江镇大北街96号。
中江县人民医院 2021年拟调研医疗设备清单 | |||
序号 | 设备名称 | 数量 (台套) | 申请科室 |
1 | DR机 | 1 | 放射科 |
2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 超声科 |
3 | 全自动尿液分析流水线 | 1 | 检验科 |
4 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 检验科 |
5 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 检验科 |
6 | 全自动血液分析仪 | 1 | 检验科 |
7 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 检验科 |
8 | 全自动循环免疫荧光分析仪 | 1 | 检验科 |
9 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 检验科 |
10 | 全自动生化分析仪 | 1 | 检验科 |
11 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 检验科 |
12 | 轮转式石蜡切片机 | 1 | 病理科 |
13 | 全自动染封一体机 | 1 | 病理科 |
14 | 脑卒中三维治疗仪 | 1 | 神经内科 |
15 | 电子肠镜 | 3 | 消化内科 |
16 | 电子十二指肠镜 | 1 | 消化内科 |
17 | 电子胃镜 | 3 | 消化内科 |
18 | 消化道动力检测系统 | 1 | 消化内科 |
19 | 超声内镜系统 | 1 | 消化内科 |
20 | 有创呼吸机 | 2 | 呼吸内科 |
21 | 无创呼吸机 | 2 | 呼吸内科 |
22 | 无创呼吸机 | 4 | 呼吸内科 |
23 | 心电监护仪 | 6 | 呼吸内科 |
24 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 肾内、内分泌科 |
25 | 血液透析滤过装置 | 10 | 肾内、内分泌科 |
26 | 牙科综合治疗机 | 4 | 门诊部 |
27 | 超声骨刀 | 2 | 门诊部 |
28 | 红光治疗仪 | 1 | 门诊部 |
29 | 蓝光治疗仪 | 1 | 门诊部 |
30 | 多功能清创仪 | 1 | 门诊部 |
31 | 智能水光仪 | 1 | 门诊部 |
32 | 皮肤镜 | 1 | 门诊部 |
33 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 健康体检科 |
34 | 无创血液动力学监测系统 | 1 | 健康体检科 |
35 | 新生儿有创呼吸机 | 1 | 新生儿科 |
36 | 婴儿培养箱 | 4 | 新生儿科 |
37 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 4 | 儿科 |
38 | 全自动脉动加压冷热敷机 | 2 | 儿科 |
39 | 血管显像仪 | 1 | 儿科 |
40 | 超声刀系统 | 1 | 麻醉科手术室 |
41 | T组合婴儿复苏器 | 1 | 产科 |
42 | 神经和肌肉刺激仪 | 1 | 产科 |
43 | 聚焦超声波妇科治疗仪 | 1 | 妇科 |
44 | 术中彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 肝胆胰外科 |
45 | 超高清腹腔镜 | 2 | 胃肠外科 |
46 | 电切内窥镜 | 1 | 泌尿外科 |
47 | 高功率激光治疗系统 | 1 | 泌尿外科 |
48 | 结扎速血管闭合系统 | 1 | 泌尿外科 |
49 | 排石床 | 1 | 泌尿外科 |
50 | 智能控制灌注吸引清石系统 | 1 | 泌尿外科 |
51 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 泌尿外科 |
52 | 输尿管镜 | 2 | 泌尿外科 |
53 | 开颅动力系统 | 1 | 神经外科 |
54 | 重症监护仪 | 20 | 重症医学科 |
55 | 有创呼吸机 | 10 | 重症医学科 |
56 | 纤维支气管镜 | 1 | 重症医学科 |
57 | 中央监护系统 | 2 | 重症医学科 |
58 | 转运呼吸机 | 2 | 重症医学科 |
59 | 转运监护仪 | 5 | 重症医学科 |
60 | 可视喉镜 | 2 | 重症医学科 |
61 | 多功能病床 | 20 | 重症医学科 |
62 | 除颤仪 | 1 | 重症医学科 |
63 | 肠内营养泵 | 30 | 重症医学科 |
64 | 输液工作站 | 10 | 重症医学科 |
65 | 内镜下脊柱融合系统 | 1 | 骨科 |
66 | 碳纤维手术床 | 1 | 骨科 |
67 | 血小板重力浓缩系统 | 1 | 骨科 |
68 | 大通道椎间孔镜手术系统 | 1 | 骨科 |
69 | 磁导航仪 | 1 | 骨科 |
70 | 有创呼吸机 | 3 | 急诊科 |
71 | 转运呼吸机 | 3 | 急诊科 |
72 | 除颤监护仪 | 3 | 急诊科 |
73 | 可视喉镜 | 2 | 急诊科 |
74 | 便携式胸腔按压机 | 2 | 急诊科 |
75 | 急诊转运车 | 10 | 急诊科 |
76 | 磁刺激仪 | 1 | 康复医学科 |
77 | 上肢关节训练系统 | 1 | 康复医学科 |
78 | 体外压力波治疗仪 | 1 | 康复医学科 |
79 | 康复机器人手套 | 1 | 康复医学科 |
合计 | 224 | ||
附件2:中江县人民医院医疗设备市场信息调研内容大纲.docx